Final results of the 2024-25 season, calculated in 2026 from published meet scores with the current GymIQ method. Gyms are matched to today's gym pages; a few entries that could not be matched yet are listed by the name used in meet results. See the current rankings.
Full ranking
| Rank | Gym | State | National score | Levels ranked | National awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham IGC | NY | 92.5 | 2 | 2 National Top 25 |
| 2 | GMGC Garden City (name as listed in meet results) | NJ | 92.2 | 4 | |
| 3 | Rising Star Gymnastics | NJ | 88.6 | 6 | 6 National Top 25 |
| 4 | Gotham IGC (name as listed in meet results) | NJ | 87.8 | 6 | |
| 4 | Gym City | NJ | 87.8 | 5 | 5 National Top 25 |
| 6 | Gotham Gymnastics | NY | 87.3 | 6 | 6 National Top 25 |
| 7 | Aeon Fitness and Gymnastics | NJ | 86.8 | 6 | 6 National Top 25 |
| 8 | Chenango | NY | 86.3 | 3 | 2 National Top 25 |
| 9 | GMGC Garden City | NY | 85.8 | 4 | 4 National Top 25 |
| 10 | Gymnastics City | NY | 84.2 | 5 | 5 National Top 25 |
| 11 | Gold Medal Gymnastics Levittown | NY | 83.2 | 2 | 1 National Top 25 |
| 12 | Dynamix (name as listed in meet results) | NJ | 80.1 | 5 | |
| 13 | Rainbow Gymnastics | NJ | 78.5 | 5 | 4 National Top 25 |
| 14 | NYC Elite Tribeca (name as listed in meet results) | NJ | 76.4 | 3 | |
| 15 | Gmgc SH | NJ | 76.1 | 2 | 1 National Top 25 |
| 16 | Gold Medal Gymnastics Huntington | NY | 75.1 | 5 | 2 National Top 25 |
| 17 | Galaxy (name as listed in meet results) | NJ | 74.3 | 4 | |
| 18 | Schafers | NJ | 73.2 | 4 | 1 National Top 25 |
| 19 | GMGC Smithtown | NY | 72.3 | 6 | 4 National Top 25 |
| 20 | Parry's | NY | 71.2 | 4 | 2 National Top 25 |
| 21 | Rainbow | NY | 70.3 | 5 | |
| 22 | AGA (name as listed in meet results) | NJ | 65.3 | 5 | |
| 23 | Phoenix Gymnastics | NY | 65.2 | 3 | 1 National Top 25 |
| 24 | Farmingdale Gymnastics Academy | NY | 65.1 | 2 | 1 National Top 25 |
| 25 | ATB (name as listed in meet results) | NJ | 65.0 | 3 | |
| 26 | JK (name as listed in meet results) | NJ | 63.8 | 5 | |
| 27 | Zodiacs | NJ | 63.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 28 | Discovery (name as listed in meet results) | NJ | 62.5 | 5 | |
| 29 | JK Gymnastics (name as listed in meet results) | NV | 61.5 | 4 | |
| 30 | Julie's Gym | NY | 59.2 | 7 | 2 National Top 25 |
| 31 | Delco | PA | 59.0 | 2 | |
| 32 | NYC Elite Tribeca | NY | 58.8 | 6 | |
| 33 | New Image Gymnastics of Long Island | NY | 56.6 | 6 | |
| 34 | Diamond Elite Gym | WY | 56.0 | 4 | 1 National Top 25 |
| 35 | NYC Elite West (name as listed in meet results) | NJ | 55.8 | 4 | |
| 36 | Julies Gym (name as listed in meet results) | NJ | 55.7 | 7 | |
| 37 | Progressive Athletic Center | NY | 55.6 | 4 | |
| 38 | Freehold Elite Gymnastics | NJ | 54.3 | 6 | 1 National Top 25 |
| 39 | Progressive | NJ | 53.9 | 4 | |
| 40 | Gym Nest Gymnastics | NY | 53.6 | 5 | |
| 41 | Hill's Gymnastics Training Center | MD | 51.1 | 5 | |
| 42 | NYC Elite East (name as listed in meet results) | NJ | 50.5 | 4 | |
| 43 | GMGC Centereach | NY | 50.3 | 5 | |
| 44 | GymNation | NY | 48.9 | 5 | |
| 45 | Hills | NY | 48.7 | 5 | |
| 46 | Airborne Gymnastics | NJ | 48.6 | 4 | 1 National Top 25 |
| 47 | GymNation | NJ | 48.5 | 5 | |
| 48 | Flips | MD | 47.7 | 5 | 1 National Top 25 |
| 49 | North Stars Gymnastics Academy | NJ | 47.4 | 2 | 1 National Top 25 |
| 50 | Discovery Programs | NY | 47.1 | 5 | |
| 51 | Alloy Gymnastics Academy | NJ | 46.7 | 2 | |
| 51 | NAC (name as listed in meet results) | NJ | 46.7 | 2 | |
| 53 | DG Hoboken (name as listed in meet results) | NJ | 46.4 | 3 | |
| 54 | JK Gymnastics | NJ | 46.2 | 2 | |
| 55 | Hampton Gymnastics (name as listed in meet results) | NJ | 46.1 | 4 | |
| 55 | New Image (name as listed in meet results) | NJ | 46.1 | 2 | |
| 57 | Monarch Camps Gym (name as listed in meet results) | CA | 45.4 | 3 | |
| 58 | All American Gymnastics | NJ | 45.3 | 5 | |
| 59 | Diamond Gymnastics Academy | NJ | 44.9 | 3 | |
| 60 | GMGC Rocky Point | NY | 39.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 61 | Persistence Gymnasti (name as listed in meet results) | NV | 39.6 | 4 | |
| 62 | NYC Elite East | NY | 39.2 | 5 | |
| 63 | All American Gymnastics - Lynbrook | NY | 37.7 | 5 | |
| 64 | Gmgc RP | NY | 36.5 | 4 | |
| 65 | Mountain Gymnastics | CO | 36.3 | 5 | |
| 66 | NYC Elite West | NY | 34.8 | 4 | |
| 67 | Meadowlands Gymnastics Academy & Ninja | NJ | 34.3 | 4 | |
| 68 | Sagamore (name as listed in meet results) | NJ | 32.4 | 6 | |
| 69 | Axiom Gymnastics Center | NJ | 31.8 | 5 | |
| 70 | Hotshots East Gymnastics | NY | 31.0 | 2 | |
| 71 | Silver Stars Gymnastics | NY | 30.7 | 6 | 2 National Top 25 |
| 72 | Sagamore Academy of Gymnastics | NY | 30.5 | 6 | |
| 73 | Silver Stars Gymnastics | MD | 30.3 | 6 | |
| 74 | Levels Gymnastics | NY | 29.9 | 5 | |
| 75 | Victory | NJ | 29.6 | 4 | |
| 76 | M.C.G. (name as listed in meet results) | NV | 29.1 | 5 | |
| 77 | Glendale Ymca | CA | 28.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 77 | Northeast Gymnastics Academy | PA | 28.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 79 | Gymtime NYC | NY | 28.0 | 5 | 1 National Top 25 |
| 80 | Elite Gym | NY | 27.9 | 6 | |
| 81 | Flips | NY | 25.7 | 5 | |
| 82 | MGA Gymnastics | NY | 25.0 | 4 | |
| 83 | Hampton Gymnastics | NY | 23.5 | 4 | |
| 84 | Blake's Gymnastics Training | NJ | 22.6 | 2 | |
| 85 | B.K. Gymnastics Center | NY | 22.3 | 5 | |
| 86 | Glendale YMCA (name as listed in meet results) | NV | 22.0 | 4 | |
| 87 | GMGC-Levittown | NY | 14.8 | 5 | |
| 88 | West Side Gymnastics (name as listed in meet results) | NJ | 13.8 | 3 | |
| 89 | DEG (name as listed in meet results) | NV | 12.3 | 4 | |
| 90 | Gymstarz Elite | CO | 10.2 | 6 | |
| 91 | Hp Gymnastics | CO | 9.8 | 4 | |
| 92 | Hhg (name as listed in meet results) | CA | 9.3 | 5 | |
| 93 | Hp Gymnastics (name as listed in meet results) | NV | 7.5 | 3 | |
| 94 | Gymstarz Elite (name as listed in meet results) | NV | 6.9 | 4 |
Gyms outside New York link to their pages once their state is published.
Rankings by level
The national top 50 at each level with 10+ US gyms. Top 25 and top 20% earn a National Top 25 award. A * marks a team of fewer than 3 gymnasts.
Best Girls USAIGC Copper I Gymnastics Teams in the United States
| US rank | Gym | State | Team score | Gymnasts | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham IGC (name as listed in meet results)NJ | NJ | 37.189 | 9 gymnasts | |
| 2 | Gotham IGCNY | NY | 36.844 | 9 gymnasts | National Top 25 |
| 3 | Gym CityNJ | NJ | 36.652 | 16 gymnasts | National Top 25 |
| 4 | Gotham GymnasticsNY | NY | 36.603 | 13 gymnasts | National Top 25 |
| 5 | NYC Elite East (name as listed in meet results)NJ | NJ | 36.517 | 6 gymnasts | |
| 6 | Gold Medal Gymnastics LevittownNY | NY | 36.428 | 3 gymnasts | National Top 25 |
| 7 | Rising Star GymnasticsNJ | NJ | 36.427 | 11 gymnasts | National Top 25 |
| 8 | Galaxy (name as listed in meet results)NJ | NJ | 36.407 | 7 gymnasts | |
| 9 | Gymnastics CityNY | NY | 36.361 | 16 gymnasts | National Top 25 |
| 10 | JK Gymnastics (name as listed in meet results)NV | NV | 36.350* | 1 gymnast | |
| 11 | Diamond Gymnastics HobokenNJ | NJ | 36.250 | 3 gymnasts | National Top 25 |
| 12 | Aeon Fitness and GymnasticsNJ | NJ | 36.135 | 21 gymnasts | |
| 13 | SchafersNJ | NJ | 36.075 | 4 gymnasts | National Top 25 |
| 14 | Gmgc SHNJ | NJ | 35.995 | 5 gymnasts | National Top 25 |
| 15 | Phoenix GymnasticsNY | NY | 35.926 | 12 gymnasts | National Top 25 |
| 16 | NYC Elite Tribeca (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.903 | 8 gymnasts | |
| 17 | AGA (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.858 | 3 gymnasts | |
| 18 | JK (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.808 | 6 gymnasts | |
| 19 | Hill's Gymnastics Training CenterMD | MD | 35.783 | 9 gymnasts | |
| 20 | Discovery (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.775 | 10 gymnasts | |
| 21 | New Image Gymnastics of Long IslandNY | NY | 35.735 | 11 gymnasts | |
| 22 | Gmgc LENY | NY | 35.700 | 3 gymnasts | |
| 23 | NYC Elite West (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.665 | 11 gymnasts | |
| 24 | ChenangoNY | NY | 35.625* | 1 gymnast | |
| 24 | Sagamore (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.625 | 5 gymnasts | |
| 26 | ZodiacsNJ | NJ | 35.600* | 2 gymnasts | |
| 27 | New Image (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.583 | 3 gymnasts | |
| 28 | Mountain GymnasticsCO | CO | 35.531 | 8 gymnasts | |
| 29 | Diamond Elite GymWY | WY | 35.513 | 6 gymnasts | |
| 30 | Discovery ProgramsNY | NY | 35.504 | 31 gymnasts | |
| 31 | Hampton Gymnastics (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.500 | 8 gymnasts | |
| 32 | HillsNY | NY | 35.488 | 46 gymnasts | |
| 33 | NYC Elite EastNY | NY | 35.452 | 16 gymnasts | |
| 34 | Diamond H (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.440 | 5 gymnasts | |
| 35 | JK GymnasticsNJ | NJ | 35.382 | 11 gymnasts | |
| 36 | DelcoPA | PA | 35.328 | 18 gymnasts | |
| 37 | GymNationNJ | NJ | 35.307 | 7 gymnasts | |
| 38 | NYC Elite TribecaNY | NY | 35.300 | 17 gymnasts | |
| 39 | FlipsMD | MD | 35.275 | 6 gymnasts | |
| 40 | Alloy Gymnastics AcademyNJ | NJ | 35.242 | 6 gymnasts | |
| 41 | Sagamore Academy of GymnasticsNY | NY | 35.219 | 14 gymnasts | |
| 42 | GymNationNY | NY | 35.205 | 15 gymnasts | |
| 43 | DG Hoboken (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.185 | 5 gymnasts | |
| 44 | ATB (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.150 | 4 gymnasts | |
| 45 | Julies Gym (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.042 | 9 gymnasts | |
| 46 | NYC Elite WestNY | NY | 35.017 | 27 gymnasts | |
| 47 | NAC (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.015 | 10 gymnasts | |
| 48 | Northeast Gymnastics AcademyPA | PA | 35.011 | 7 gymnasts | |
| 49 | Freehold Elite GymnasticsNJ | NJ | 34.935 | 10 gymnasts | |
| 50 | Julie's GymNY | NY | 34.903 | 24 gymnasts |
* Team of fewer than 3 gymnasts. For every gym at this level, see each state's Girls USAIGC page, such as New York.
Best Girls USAIGC Copper II Gymnastics Teams in the United States
| US rank | Gym | State | Team score | Gymnasts | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parry'sNY | NY | 37.075* | 2 gymnasts | National Top 25 |
| 2 | Rising Star GymnasticsNJ | NJ | 37.008 | 15 gymnasts | National Top 25 |
| 3 | GMGC Garden City (name as listed in meet results)NJ | NJ | 36.829 | 6 gymnasts | |
| 4 | Gym CityNJ | NJ | 36.558 | 3 gymnasts | National Top 25 |
| 5 | Gmgc SMNY | NY | 36.543 | 7 gymnasts | National Top 25 |
| 6 | ATB (name as listed in meet results)NJ | NJ | 36.533 | 6 gymnasts | |
| 7 | ZodiacsNJ | NJ | 36.500* | 1 gymnast | National Top 25 |
| 8 | Gotham IGCNY | NY | 36.360 | 10 gymnasts | National Top 25 |
| 9 | GMGC Garden CityNY | NY | 36.307 | 6 gymnasts | National Top 25 |
| 10 | Dynamix (name as listed in meet results)NJ | NJ | 36.255 | 23 gymnasts | |
| 11 | Julie's GymNY | NY | 36.209 | 40 gymnasts | National Top 25 |
| 12 | Gotham GymnasticsNY | NY | 36.192 | 16 gymnasts | National Top 25 |
| 13 | Rainbow GymnasticsNJ | NJ | 36.177 | 15 gymnasts | National Top 25 |
| 14 | Gotham IGC (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.997 | 9 gymnasts | |
| 15 | ChenangoNY | NY | 35.975* | 1 gymnast | National Top 25 |
| 15 | NYC Elite Tribeca (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.975 | 12 gymnasts | |
| 17 | Gymnastics CityNY | NY | 35.966 | 10 gymnasts | National Top 25 |
| 18 | GMGC-HuntingtonNY | NY | 35.915 | 10 gymnasts | National Top 25 |
| 19 | Aeon Fitness and GymnasticsNJ | NJ | 35.908 | 22 gymnasts | |
| 20 | AGA (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.900 | 4 gymnasts | |
| 21 | GMGC CentereachNY | NY | 35.876 | 14 gymnasts | |
| 22 | Julies Gym (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.807 | 7 gymnasts | |
| 23 | Galaxy (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.681 | 4 gymnasts | |
| 24 | Gold Medal Gymnastics HuntingtonNY | NY | 35.602 | 28 gymnasts | |
| 25 | RainbowNY | NY | 35.601 | 30 gymnasts | |
| 26 | Gmgc SHNJ | NJ | 35.594 | 4 gymnasts | |
| 27 | Airborne GymnasticsNJ | NJ | 35.575 | 27 gymnasts | |
| 28 | NYC Elite TribecaNY | NY | 35.516 | 32 gymnasts | |
| 29 | JK Gymnastics (name as listed in meet results)NV | NV | 35.500* | 1 gymnast | |
| 30 | Progressive Athletic CenterNY | NY | 35.492 | 17 gymnasts | |
| 31 | DelcoPA | PA | 35.492 | 18 gymnasts | |
| 32 | GymNationNY | NY | 35.483 | 19 gymnasts | |
| 33 | Diamond EH (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.461 | 38 gymnasts | |
| 34 | SchafersNJ | NJ | 35.450 | 5 gymnasts | |
| 35 | GMGC SmithtownNY | NY | 35.429 | 29 gymnasts | |
| 36 | NAC (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.417 | 6 gymnasts | |
| 37 | Gmgc RPNY | NY | 35.392 | 6 gymnasts | |
| 38 | GymNationNJ | NJ | 35.359 | 8 gymnasts | |
| 39 | Diamond Gymnastics AcademyNJ | NJ | 35.347 | 9 gymnasts | |
| 40 | Discovery (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.325 | 7 gymnasts | |
| 41 | Freehold Elite GymnasticsNJ | NJ | 35.310 | 31 gymnasts | |
| 42 | Gmgc CENY | NY | 35.306 | 8 gymnasts | |
| 43 | ProgressiveNJ | NJ | 35.260 | 5 gymnasts | |
| 44 | Farmingdale Gymnastics AcademyNY | NY | 35.244 | 14 gymnasts | |
| 45 | All American GymnasticsNJ | NJ | 35.236 | 7 gymnasts | |
| 46 | Phoenix GymnasticsNY | NY | 35.181 | 8 gymnasts | |
| 47 | NYC Elite West (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.176 | 9 gymnasts | |
| 48 | GMGC Rocky PointNY | NY | 35.171 | 6 gymnasts | |
| 49 | Alloy Gymnastics AcademyNJ | NJ | 35.161 | 11 gymnasts | |
| 50 | New Image Gymnastics of Long IslandNY | NY | 35.071 | 16 gymnasts |
* Team of fewer than 3 gymnasts. For every gym at this level, see each state's Girls USAIGC page, such as New York.
Best Girls USAIGC Bronze Gymnastics Teams in the United States
| US rank | Gym | State | Team score | Gymnasts | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMGC Rocky PointNY | NY | 36.125* | 1 gymnast | National Top 25 |
| 2 | Aeon Fitness and GymnasticsNJ | NJ | 36.038 | 20 gymnasts | National Top 25 |
| 3 | GMGC SmithtownNY | NY | 35.898 | 14 gymnasts | National Top 25 |
| 4 | Rising Star GymnasticsNJ | NJ | 35.814 | 9 gymnasts | National Top 25 |
| 5 | Dynamix (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.729 | 12 gymnasts | |
| 6 | Airborne GymnasticsNJ | NJ | 35.702 | 12 gymnasts | National Top 25 |
| 7 | GMGC Garden City (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.630 | 5 gymnasts | |
| 8 | Gotham IGC (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.617 | 10 gymnasts | |
| 9 | Gotham GymnasticsNY | NY | 35.616 | 14 gymnasts | National Top 25 |
| 10 | GMGC Garden CityNY | NY | 35.505 | 5 gymnasts | National Top 25 |
| 11 | Gold Medal Gymnastics HuntingtonNY | NY | 35.467 | 16 gymnasts | National Top 25 |
| 12 | Farmingdale Gymnastics AcademyNY | NY | 35.464 | 10 gymnasts | National Top 25 |
| 13 | Freehold Elite GymnasticsNJ | NJ | 35.250 | 5 gymnasts | National Top 25 |
| 14 | Gymnastics CityNY | NY | 35.230 | 10 gymnasts | National Top 25 |
| 15 | Rainbow GymnasticsNJ | NJ | 35.185 | 10 gymnasts | National Top 25 |
| 16 | Gym CityNJ | NJ | 35.171 | 6 gymnasts | National Top 25 |
| 17 | North Stars Gymnastics AcademyNJ | NJ | 35.135 | 10 gymnasts | National Top 25 |
| 18 | SchafersNJ | NJ | 35.040 | 5 gymnasts | |
| 19 | Diamond Elite GymWY | WY | 34.942 | 3 gymnasts | |
| 20 | Julie's GymNY | NY | 34.936 | 7 gymnasts | |
| 21 | GymNationNY | NY | 34.868 | 11 gymnasts | |
| 22 | Gold Medal Gymnastics LevittownNY | NY | 34.850* | 2 gymnasts | |
| 23 | RainbowNY | NY | 34.839 | 7 gymnasts | |
| 24 | GymNationNJ | NJ | 34.810 | 5 gymnasts | |
| 25 | Hill's Gymnastics Training CenterMD | MD | 34.786 | 9 gymnasts | |
| 26 | NYC Elite Tribeca (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.728 | 9 gymnasts | |
| 27 | Julies Gym (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.719 | 4 gymnasts | |
| 28 | Gym Nest GymnasticsNY | NY | 34.663 | 24 gymnasts | |
| 29 | Gmgc RPNY | NY | 34.650* | 1 gymnast | |
| 30 | Galaxy (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.579 | 7 gymnasts | |
| 31 | Discovery (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.550 | 10 gymnasts | |
| 32 | All American GymnasticsNJ | NJ | 34.546 | 6 gymnasts | |
| 33 | JK (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.507 | 7 gymnasts | |
| 34 | NYC Elite East (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.486 | 7 gymnasts | |
| 35 | AGA (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.429 | 7 gymnasts | |
| 36 | NYC Elite TribecaNY | NY | 34.406 | 12 gymnasts | |
| 37 | ATB (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.375 | 7 gymnasts | |
| 38 | Parry'sNY | NY | 34.362* | 2 gymnasts | |
| 39 | DG Hoboken (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.358 | 6 gymnasts | |
| 40 | Progressive Athletic CenterNY | NY | 34.351 | 18 gymnasts | |
| 41 | Gymtime NYCNY | NY | 34.303 | 11 gymnasts | |
| 42 | HillsNY | NY | 34.300 | 24 gymnasts | |
| 43 | ZodiacsNJ | NJ | 34.250* | 2 gymnasts | |
| 44 | ProgressiveNJ | NJ | 34.225 | 10 gymnasts | |
| 45 | NYC Elite West (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.144 | 9 gymnasts | |
| 46 | Persistence Gymnasti (name as listed in meet results)NV | NV | 34.100* | 2 gymnasts | |
| 47 | Meadowlands Gymnastics Academy & NinjaNJ | NJ | 34.087 | 9 gymnasts | |
| 48 | Axiom Gymnastics CenterNJ | NJ | 34.017 | 13 gymnasts | |
| 49 | Discovery ProgramsNY | NY | 34.016 | 11 gymnasts | |
| 50 | New Image Gymnastics of Long IslandNY | NY | 33.995 | 14 gymnasts |
* Team of fewer than 3 gymnasts. For every gym at this level, see each state's Girls USAIGC page, such as New York.
Best Girls USAIGC Silver Gymnastics Teams in the United States
| US rank | Gym | State | Team score | Gymnasts | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeon Fitness and GymnasticsNJ | NJ | 36.611 | 9 gymnasts | National Top 25 |
| 2 | ChenangoNY | NY | 36.300 | 3 gymnasts | National Top 25 |
| 3 | GMGC Garden City (name as listed in meet results)NJ | NJ | 36.286 | 7 gymnasts | |
| 4 | Rising Star GymnasticsNJ | NJ | 36.250* | 2 gymnasts | National Top 25 |
| 5 | AGA (name as listed in meet results)NJ | NJ | 36.025* | 2 gymnasts | |
| 6 | Discovery (name as listed in meet results)NJ | NJ | 36.017 | 3 gymnasts | |
| 6 | GMGC Garden CityNY | NY | 36.017 | 6 gymnasts | National Top 25 |
| 8 | Gymnastics CityNY | NY | 35.800 | 3 gymnasts | National Top 25 |
| 9 | Gotham GymnasticsNY | NY | 35.781 | 8 gymnasts | National Top 25 |
| 10 | GMGC SmithtownNY | NY | 35.714 | 9 gymnasts | National Top 25 |
| 11 | Gym CityNJ | NJ | 35.625 | 3 gymnasts | National Top 25 |
| 12 | Rainbow GymnasticsNJ | NJ | 35.614 | 7 gymnasts | National Top 25 |
| 13 | All American GymnasticsNJ | NJ | 35.365 | 10 gymnasts | |
| 14 | Silver Stars GymnasticsMD | MD | 35.342 | 6 gymnasts | |
| 15 | Gold Medal Gymnastics HuntingtonNY | NY | 35.313 | 13 gymnasts | |
| 16 | FlipsNY | NY | 35.300* | 2 gymnasts | |
| 17 | RainbowNY | NY | 35.258 | 6 gymnasts | |
| 18 | Gotham IGC (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.244 | 4 gymnasts | |
| 19 | FlipsMD | MD | 35.233 | 3 gymnasts | |
| 20 | M.C.G. (name as listed in meet results)NV | NV | 35.150* | 1 gymnast | |
| 21 | JK (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.067 | 3 gymnasts | |
| 22 | New Image Gymnastics of Long IslandNY | NY | 35.036 | 14 gymnasts | |
| 23 | Dynamix (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.022 | 9 gymnasts | |
| 24 | Julies Gym (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.981 | 9 gymnasts | |
| 25 | Silver Stars GymnasticsNY | NY | 34.962 | 8 gymnasts | |
| 26 | Gym Nest GymnasticsNY | NY | 34.914 | 9 gymnasts | |
| 27 | Freehold Elite GymnasticsNJ | NJ | 34.888 | 6 gymnasts | |
| 28 | All American Gymnastics - LynbrookNY | NY | 34.781 | 12 gymnasts | |
| 29 | Infiniti Elite GymnasticsNY | NY | 34.725* | 2 gymnasts | |
| 30 | Discovery ProgramsNY | NY | 34.638* | 2 gymnasts | |
| 31 | Levels GymnasticsNY | NY | 34.612* | 2 gymnasts | |
| 32 | NYC Elite EastNY | NY | 34.600* | 1 gymnast | |
| 33 | Sagamore (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.400* | 1 gymnast | |
| 34 | GMGC CentereachNY | NY | 34.211 | 9 gymnasts | |
| 35 | HillsNY | NY | 34.205 | 16 gymnasts | |
| 36 | Parry'sNY | NY | 34.150* | 1 gymnast | |
| 37 | Julie's GymNY | NY | 34.098 | 11 gymnasts | |
| 38 | Elite GymNY | NY | 34.075 | 3 gymnasts | |
| 38 | NYC Elite TribecaNY | NY | 34.075* | 1 gymnast | |
| 40 | Axiom Gymnastics CenterNJ | NJ | 34.025 | 5 gymnasts | |
| 41 | Hill's Gymnastics Training CenterMD | MD | 33.925 | 12 gymnasts | |
| 42 | GMGC-LevittownNY | NY | 33.913 | 4 gymnasts | |
| 43 | B.K. Gymnastics CenterNY | NY | 33.900 | 4 gymnasts | |
| 44 | Mountain GymnasticsCO | CO | 33.875* | 1 gymnast | |
| 45 | MGA GymnasticsNY | NY | 33.667 | 3 gymnasts | |
| 46 | Gymstarz EliteCO | CO | 33.380 | 5 gymnasts | |
| 47 | Meadowlands Gymnastics Academy & NinjaNJ | NJ | 33.342 | 3 gymnasts | |
| 48 | Sagamore Academy of GymnasticsNY | NY | 33.325* | 1 gymnast | |
| 49 | Northeast Gymnastics AcademyPA | PA | 33.218 | 7 gymnasts | |
| 50 | Gymstarz Elite (name as listed in meet results)NV | NV | 32.750* | 1 gymnast |
* Team of fewer than 3 gymnasts. For every gym at this level, see each state's Girls USAIGC page, such as New York.
Best Girls USAIGC Gold Gymnastics Teams in the United States
| US rank | Gym | State | Team score | Gymnasts | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeon Fitness and GymnasticsNJ | NJ | 37.375* | 2 gymnasts | National Top 25 |
| 2 | Dynamix (name as listed in meet results)NJ | NJ | 35.500* | 1 gymnast | |
| 3 | Parry'sNY | NY | 35.250* | 1 gymnast | National Top 25 |
| 4 | Northeast Gymnastics AcademyPA | PA | 35.025* | 1 gymnast | National Top 25 |
| 5 | Rainbow GymnasticsNJ | NJ | 34.700* | 1 gymnast | National Top 25 |
| 6 | Gotham GymnasticsNY | NY | 34.540 | 5 gymnasts | National Top 25 |
| 7 | GMGC SmithtownNY | NY | 34.481 | 4 gymnasts | National Top 25 |
| 8 | Persistence Gymnasti (name as listed in meet results)NV | NV | 34.450* | 1 gymnast | |
| 8 | Gotham IGC (name as listed in meet results)NJ | NJ | 34.450* | 1 gymnast | |
| 8 | New Image Gymnastics of Long IslandNY | NY | 34.450 | 9 gymnasts | |
| 11 | Monarch Camps Gym (name as listed in meet results)CA | CA | 34.350* | 1 gymnast | |
| 12 | HillsNY | NY | 34.100 | 4 gymnasts | |
| 13 | RainbowNY | NY | 34.000* | 1 gymnast | |
| 14 | Freehold Elite GymnasticsNJ | NJ | 33.833 | 3 gymnasts | |
| 15 | Airborne GymnasticsNJ | NJ | 33.781 | 4 gymnasts | |
| 16 | JK (name as listed in meet results)NJ | NJ | 33.575* | 2 gymnasts | |
| 17 | Hill's Gymnastics Training CenterMD | MD | 33.550* | 1 gymnast | |
| 18 | Hhg (name as listed in meet results)CA | CA | 33.525* | 1 gymnast | |
| 19 | Gym Nest GymnasticsNY | NY | 33.462* | 1 gymnast | |
| 20 | Gold Medal Gymnastics HuntingtonNY | NY | 33.422 | 9 gymnasts | |
| 21 | Julie's GymNY | NY | 33.352 | 12 gymnasts | |
| 22 | Julies Gym (name as listed in meet results)NJ | NJ | 33.244 | 8 gymnasts | |
| 23 | Elite GymNY | NY | 33.231 | 4 gymnasts | |
| 24 | GMGC CentereachNY | NY | 32.984 | 23 gymnasts | |
| 25 | M.C.G. (name as listed in meet results)NV | NV | 32.900* | 1 gymnast | |
| 26 | NYC Elite TribecaNY | NY | 32.408 | 3 gymnasts | |
| 27 | West Side Gymnastics (name as listed in meet results)NJ | NJ | 32.042 | 3 gymnasts | |
| 28 | Sagamore Academy of GymnasticsNY | NY | 31.738* | 1 gymnast | |
| 28 | MGA GymnasticsNY | NY | 31.738* | 2 gymnasts | |
| 30 | JK Gymnastics (name as listed in meet results)NV | NV | 31.650* | 1 gymnast | |
| 31 | Sagamore (name as listed in meet results)NJ | NJ | 31.450* | 1 gymnast | |
| 32 | Meadowlands Gymnastics Academy & NinjaNJ | NJ | 31.137* | 1 gymnast | |
| 33 | Gymstarz EliteCO | CO | 30.438* | 2 gymnasts |
