Final results of the 2024-25 season, calculated in 2026 from published meet scores with the current GymIQ method. Gyms are matched to today's gym pages; a few entries that could not be matched yet are listed by the name used in meet results. See the current rankings.
Full ranking
| Rank | Gym | State | National score | Levels ranked | National awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Florida | FL | 97.7 | 2 | 3 National Top 25 |
| 2 | Rohnert Park Gymnast | NV | 96.1 | 2 | 2 National Top 25 |
| 3 | Concordia Gymnastics | KS | 95.5 | 7 | 6 National Top 25 |
| 4 | CATTS Gymnastics | KS | 94.5 | 5 | 6 National Top 25 |
| 5 | SGC (name as listed in meet results) | KS | 94.3 | 5 | |
| 6 | Flip Zone Gymnastics | KS | 94.2 | 6 | 6 National Top 25 |
| 7 | Twisterz Gymnastics Academy | KS | 94.1 | 5 | 4 National Top 25 |
| 8 | Grant County | KS | 93.8 | 4 | 4 National Top 25 |
| 8 | Gym Kidz NMB | FL | 93.8 | 4 | 4 National Top 25 |
| 10 | Rec Force | GA | 93.7 | 5 | 6 National Top 25 |
| 11 | Diva Gymnastics (name as listed in meet results) | NV | 93.2 | 2 | |
| 12 | Tumbleweed | KS | 92.8 | 6 | 6 National Top 25 |
| 13 | La Fleur's Gymnastics Club | FL | 91.0 | 7 | 6 National Top 25 |
| 14 | Salina GemStars | KS | 90.8 | 9 | 6 National Top 25 |
| 15 | Miracle Gymnastics | FL | 90.1 | 3 | 3 National Top 25 |
| 15 | Trinity Gymnastics | KS | 90.1 | 2 | 1 National Top 25 |
| 17 | Genie's Gymnastics | FL | 89.8 | 2 | 2 National Top 25 |
| 18 | Northwest Gymnastics | CT | 89.5 | 4 | 3 National Top 25 |
| 19 | Elite | OK | 88.9 | 3 | 2 National Top 25 |
| 20 | Hutch YMCA | KS | 88.7 | 6 | 3 National Top 25 |
| 21 | Expression | FL | 88.4 | 2 | |
| 22 | Diva Gymnastics Academy | OH | 88.0 | 3 | 2 National Top 25 |
| 23 | Silver Stars Gymnastics | NY | 87.9 | 5 | 2 National Top 25 |
| 24 | Frog Bridge | CT | 87.8 | 4 | 2 National Top 25 |
| 25 | Meriden Girls | CT | 87.4 | 3 | 1 National Top 25 |
| 25 | Precision Gymnastics | GA | 87.4 | 2 | 6 National Top 25 |
| 27 | All Stars Gymnastics | CT | 87.2 | 3 | 2 National Top 25 |
| 28 | Beacon Gymnastics | KS | 86.9 | 3 | |
| 29 | Bristol FCG | CT | 86.2 | 6 | 4 National Top 25 |
| 30 | Epic Gymnastics | FL | 85.3 | 9 | 6 National Top 25 |
| 30 | Expressions | MD | 85.3 | 2 | 1 National Top 25 |
| 32 | Twisters Gymnastics | CA | 85.2 | 7 | 6 National Top 25 |
| 33 | Andinas Stars | FL | 85.1 | 4 | 4 National Top 25 |
| 34 | New Bern | NC | 84.1 | 3 | 3 National Top 25 |
| 35 | Fort Lauderdale Stars Gymnastics | FL | 83.9 | 4 | 3 National Top 25 |
| 36 | Cornerstone Gymnastics | KS | 83.8 | 2 | 1 National Top 25 |
| 37 | Fliptastic Gymnastics & Cheer | OK | 83.5 | 11 | 6 National Top 25 |
| 38 | Wild West | KS | 83.3 | 4 | 5 National Top 25 |
| 39 | Arising Stars Gymnastic Center | MO | 82.9 | 3 | 2 National Top 25 |
| 40 | SportsRock Gymnastics | FL | 82.7 | 7 | 6 National Top 25 |
| 41 | CORE Gymnastics | NC | 82.6 | 5 | 1 National Top 25 |
| 41 | Wautoma Gymnastics | WI | 82.6 | 2 | 1 National Top 25 |
| 43 | Ada Gymnastics Academy/Ada Tumbling | OK | 82.5 | 3 | 1 National Top 25 |
| 44 | Xtreme PB | MO | 81.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 45 | Bay City Gymnastics | FL | 81.3 | 9 | 3 National Top 25 |
| 46 | Pride Gymnastics Academy | OK | 81.2 | 3 | 3 National Top 25 |
| 47 | Fit Club Gymnastics, Dance & Cheer Academy | FL | 80.9 | 5 | 4 National Top 25 |
| 47 | Zone Twisters | OK | 80.9 | 5 | 1 National Top 25 |
| 49 | Rising Stars | FL | 80.7 | 4 | 2 National Top 25 |
| 50 | 4EVER Gym | FL | 79.4 | 3 | |
| 50 | Bard Gymnastics | FL | 79.4 | 9 | 6 National Top 25 |
| 52 | Airborne Gymnastics | KS | 79.3 | 5 | 2 National Top 25 |
| 52 | Effingham Academy Gymnastics | IL | 79.3 | 4 | 2 National Top 25 |
| 54 | Jubilee01 (name as listed in meet results) | FL | 78.4 | 3 | |
| 55 | Oconee | GA | 78.3 | 4 | |
| 56 | Oklahoma City Gymnastics | OK | 77.9 | 5 | 4 National Top 25 |
| 57 | Soar Moor Gymnastics | NC | 77.5 | 2 | 2 National Top 25 |
| 57 | Ultimate Perf | WI | 77.5 | 6 | 1 National Top 25 |
| 59 | Alpharetta Gymnastics | GA | 77.4 | 3 | |
| 60 | Heartland Gymnastics Academy | KS | 77.3 | 5 | 2 National Top 25 |
| 61 | LaFleur's Largo | FL | 77.2 | 5 | 3 National Top 25 |
| 62 | Everest Gymnastics | NC | 77.1 | 5 | 1 National Top 25 |
| 63 | Aim High Elite Gymnastics Dance Cheer | MO | 76.3 | 5 | 1 National Top 25 |
| 64 | Thompson (name as listed in meet results) | KS | 75.7 | 5 | |
| 65 | Champion Mindset Gymnastics | GA | 75.6 | 9 | 3 National Top 25 |
| 65 | Vasi's International Gymnastics | NC | 75.6 | 4 | 1 National Top 25 |
| 67 | Flips Gymnastics Center | CT | 75.1 | 4 | |
| 68 | Chalkettes | NC | 74.8 | 6 | 6 National Top 25 |
| 69 | RHGA | GA | 74.7 | 3 | 1 National Top 25 |
| 70 | D.E.E.N.O.S. Planet (name as listed in meet results) | GA | 74.5 | 4 | |
| 71 | Balance Point Gymnastics | SC | 74.4 | 4 | |
| 72 | Granite City Park Di | MO | 74.3 | 3 | |
| 73 | Andover All Stars | KS | 74.1 | 4 | 2 National Top 25 |
| 73 | CATS Gymnastics-Wellington | FL | 74.1 | 5 | 1 National Top 25 |
| 73 | Upward Gymnastics | FL | 74.1 | 5 | 1 National Top 25 |
| 76 | AcademyofGymnastics | FL | 73.9 | 3 | 1 National Top 25 |
| 76 | Southeastern Elite | GA | 73.9 | 3 | |
| 78 | OZ HOH (name as listed in meet results) | MO | 73.6 | 3 | |
| 78 | South Miami | FL | 73.6 | 4 | 1 National Top 25 |
| 80 | Port Wentworth Gymnastics (Pwg) | GA | 73.2 | 2 | |
| 81 | Gymnastics Unlimited | GA | 73.0 | 6 | 2 National Top 25 |
| 82 | Ancient City Gymnastics | FL | 72.6 | 6 | 1 National Top 25 |
| 83 | BrickCity | FL | 72.2 | 2 | |
| 84 | Head Over Heels Gymnastics | MO | 72.1 | 2 | |
| 85 | Jonesboro Gymnastics Academy | AR | 71.8 | 4 | 2 National Top 25 |
| 86 | Elite Gymnastics Academy EGA | FL | 71.6 | 2 | |
| 87 | Fit Club Gymnast (name as listed in meet results) | FL | 71.1 | 2 | |
| 88 | East Pasco Gymnastics | FL | 70.8 | 13 | 6 National Top 25 |
| 89 | Carolina Gymnastics | SC | 70.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 89 | Miami Bch Gymnastics | FL | 70.7 | 3 | 1 National Top 25 |
| 91 | Ohana Gymnastics | MO | 69.7 | 4 | |
| 92 | ABGA01 (name as listed in meet results) | FL | 69.5 | 4 | |
| 93 | McAlester Elite Gymnastics Academy | OK | 69.3 | 8 | 2 National Top 25 |
| 94 | WGGC (name as listed in meet results) | GA | 69.2 | 4 | |
| 95 | Apollo Beach Gymnastics Academy | FL | 69.0 | 11 | 2 National Top 25 |
| 96 | Acro Fit FL01 (name as listed in meet results) | FL | 68.7 | 2 | |
| 97 | 620 Athletics | KS | 68.6 | 4 | 1 National Top 25 |
| 97 | Naples Progressive Gymnastics | FL | 68.6 | 13 | 3 National Top 25 |
| 99 | Flip City Gymnastics | NC | 68.3 | 5 | 1 National Top 25 |
| 99 | Paramount AAU | GA | 68.3 | 6 | 1 National Top 25 |
| 101 | Charlotte Gymnastics Academy | FL | 67.9 | 3 | |
| 102 | Camden Gymnastics | GA | 67.7 | 4 | 2 National Top 25 |
| 103 | Flying High Academy | NC | 67.4 | 5 | |
| 104 | Tumble Stars Gymnastics Center | OK | 67.3 | 6 | |
| 105 | Signal School | TN | 67.1 | 5 | |
| 106 | Port City | NC | 66.6 | 2 | |
| 107 | Punchfront | GA | 66.4 | 4 | 1 National Top 25 |
| 108 | Northside Gym | MO | 66.3 | 4 | |
| 109 | Pharr Dream | FL | 66.1 | 4 | |
| 110 | Metro Gymnastics | OK | 66.0 | 3 | 2 National Top 25 |
| 111 | Golden Isles (name as listed in meet results) | SC | 65.9 | 3 | |
| 112 | West Georgia | GA | 65.5 | 3 | |
| 113 | Sam's Academy | CT | 65.4 | 2 | |
| 113 | Vegas Gymnastics Academy | NV | 65.4 | 3 | 6 National Top 25 |
| 115 | Carolina Flipz | NC | 64.8 | 5 | |
| 116 | Southern Gold | GA | 64.5 | 4 | |
| 117 | Foothills Gymnastics Training Center | NC | 64.2 | 3 | 3 National Top 25 |
| 118 | Gold Coast Gymnastics | FL | 64.1 | 4 | 1 National Top 25 |
| 118 | Jump Gym | CA | 64.1 | 3 | |
| 120 | Academy Of Gym | CT | 63.8 | 4 | |
| 120 | Metro AAU (name as listed in meet results) | OK | 63.8 | 3 | |
| 120 | SOMERSault Jungle Gymnastics | CT | 63.8 | 5 | 2 National Top 25 |
| 123 | World Elite Kids | OH | 63.7 | 4 | 1 National Top 25 |
| 124 | Envi Gymnastics | SC | 63.2 | 2 | |
| 125 | No Limit AAU | NV | 62.8 | 7 | 1 National Top 25 |
| 126 | Charlotte Gymnast | NC | 62.6 | 3 | |
| 126 | Elite Gym USA | GA | 62.6 | 6 | |
| 128 | Deenos | GA | 62.4 | 5 | |
| 128 | GTC Simsbury | CT | 62.4 | 6 | 1 National Top 25 |
| 128 | Southern Stars Academy | SC | 62.4 | 3 | |
| 131 | Champion Athletics | OK | 62.3 | 3 | |
| 132 | Adult (name as listed in meet results) | GA | 62.2 | 2 | |
| 133 | Edmond Gymnastics Academy | OK | 62.1 | 5 | 1 National Top 25 |
| 133 | Sun Country | FL | 62.1 | 7 | 2 National Top 25 |
| 135 | Gymnastics Unlimited | FL | 61.9 | 5 | 2 National Top 25 |
| 135 | Port Wentworth- GA (name as listed in meet results) | SC | 61.9 | 2 | |
| 135 | Triumph Gymnastics | FL | 61.9 | 4 | |
| 135 | Tumble Stars AAU (name as listed in meet results) | OK | 61.9 | 4 | |
| 139 | Bayside Sports Academy | FL | 61.7 | 15 | 5 National Top 25 |
| 139 | Stars Gymnastics | CA | 61.7 | 7 | 1 National Top 25 |
| 141 | YMCA Of SWFL | FL | 61.6 | 9 | 2 National Top 25 |
| 142 | CN Tristars | MO | 61.0 | 3 | |
| 143 | All Starz Academy | CA | 60.8 | 7 | 1 National Top 25 |
| 144 | Heartland Gymnastics | FL | 60.7 | 8 | 2 National Top 25 |
| 145 | Golden Isle (name as listed in meet results) | GA | 60.5 | 3 | |
| 146 | FL Ultimate | FL | 60.3 | 2 | |
| 147 | Paulding Gymnastics | GA | 60.2 | 4 | |
| 148 | Tullahoma AAU | GA | 59.7 | 3 | |
| 149 | Jubilee Gymnastics | FL | 59.5 | 10 | 3 National Top 25 |
| 149 | Tampa Gymnastics Academy | FL | 59.5 | 14 | 2 National Top 25 |
| 151 | Goldstar | MO | 59.4 | 2 | 1 National Top 25 |
| 152 | Lindbergh Flyers | MO | 59.0 | 6 | |
| 153 | Pharr YMCA (name as listed in meet results) | NC | 58.7 | 4 | |
| 154 | ERA Gymnastics | CA | 58.4 | 3 | 1 National Top 25 |
| 155 | North Florida Gymnastics | FL | 57.8 | 2 | |
| 155 | Sunny Gym | GA | 57.8 | 3 | |
| 157 | River City | NC | 57.7 | 5 | |
| 158 | Rock Solid Gymnastics - Mt Pleasant | SC | 57.5 | 4 | |
| 159 | Olympia Gymnastics | SC | 57.4 | 4 | |
| 160 | Knightdale Gymnastics | NC | 57.0 | 5 | 1 National Top 25 |
| 161 | MV Hutchinson Ymca | MO | 56.7 | 4 | |
| 162 | Roswell Gymnastics | GA | 56.5 | 2 | 1 National Top 25 |
| 163 | N GA Reign | GA | 56.2 | 4 | |
| 163 | Sloan's Gymnastics School | IL | 56.2 | 6 | 2 National Top 25 |
| 165 | Bville | OK | 56.1 | 4 | 1 National Top 25 |
| 166 | Gym Nest School of Gymnastics | GA | 56.0 | 6 | |
| 167 | Gymnastic Center of Hartsville | SC | 55.8 | 6 | |
| 168 | Randolph Gymnastics Academy | SC | 55.5 | 3 | 3 National Top 25 |
| 169 | Kippers | OK | 55.2 | 4 | |
| 170 | Elite Xtreme Gymnastics and Tumbling | OK | 55.0 | 3 | |
| 170 | Pharr Dreamers (name as listed in meet results) | NC | 55.0 | 4 | |
| 172 | NW Saltos (name as listed in meet results) | KS | 54.8 | 6 | |
| 173 | Oklahoma Gold Gymnastics | OK | 54.7 | 5 | |
| 174 | Junglenastics | FL | 54.6 | 8 | 2 National Top 25 |
| 175 | Big Cats Gymnastics, Tumbling & Ninja Warrior | OK | 54.2 | 6 | 1 National Top 25 |
| 176 | Mountain Gymnastics Center | GA | 53.9 | 3 | |
| 177 | AGA Gym | MO | 53.7 | 4 | |
| 177 | New Wave Gymnastics | FL | 53.7 | 9 | 1 National Top 25 |
| 179 | Acrosmith Gymnastics | SC | 53.5 | 4 | |
| 179 | OC Gymnastics | FL | 53.5 | 2 | |
| 181 | Stoughton Gym AAU | WI | 53.4 | 3 | |
| 182 | Crystal Coast | NC | 53.2 | 2 | |
| 183 | Yadkin Valley Gymnastics Academy | NC | 53.1 | 2 | 1 National Top 25 |
| 184 | Acro Fit | FL | 53.0 | 4 | |
| 184 | Reflex | FL | 53.0 | 14 | 4 National Top 25 |
| 184 | Zone Twisters AAU (name as listed in meet results) | OK | 53.0 | 5 | |
| 187 | PGA Gymnastics | KY | 52.6 | 5 | |
| 188 | AGC (name as listed in meet results) | WI | 52.4 | 4 | |
| 189 | Coast Elite Gymnastics Academy | FL | 52.3 | 3 | |
| 190 | Flips For Fun Gymnastics | NV | 52.1 | 6 | |
| 191 | Paramount Gymnastics | GA | 51.9 | 5 | |
| 191 | SGA (name as listed in meet results) | NC | 51.9 | 2 | |
| 193 | Fusion Athletic Center | GA | 51.8 | 4 | 1 National Top 25 |
| 194 | Georgia All-Star Gymnastics | GA | 51.7 | 2 | |
| 195 | Gina's Gymnastics | FL | 51.6 | 3 | |
| 196 | Sunny | SC | 51.5 | 4 | |
| 197 | Fitzgerald Gymnastics | GA | 51.4 | 3 | |
| 198 | Jump Start Gym | GA | 51.0 | 3 | 1 National Top 25 |
| 199 | Vidalia GA (name as listed in meet results) | GA | 50.6 | 4 | |
| 200 | Charlotte | SC | 50.5 | 5 | |
| 200 | GGA Suwanee | GA | 50.5 | 2 | |
| 202 | FlipStarGymCenterMI | FL | 50.4 | 3 | |
| 203 | Olympia | GA | 50.3 | 2 | |
| 204 | Elite Extreme AAU (name as listed in meet results) | OK | 49.8 | 3 | |
| 204 | Gymnastics Unltd | NC | 49.8 | 5 | |
| 206 | Fire & Ice | MO | 49.7 | 3 | 1 National Top 25 |
| 207 | Coastal Gymnastics Center | SC | 49.5 | 3 | |
| 208 | OZ STL Elite | MO | 49.2 | 4 | 1 National Top 25 |
| 209 | Bal Point (name as listed in meet results) | SC | 49.1 | 3 | |
| 210 | Teuton Twisters | KS | 49.0 | 4 | |
| 211 | GTFL Athletics | FL | 48.5 | 10 | |
| 212 | Olympia Gymnastics | NC | 48.1 | 5 | |
| 213 | Gymnastics Academy of Charleston | SC | 48.0 | 2 | |
| 214 | MV Heartland Gym 01 (name as listed in meet results) | MO | 47.9 | 3 | |
| 215 | Gymnastics Gold | GA | 47.8 | 3 | |
| 216 | Rose's Gymnastics | NC | 47.6 | 4 | |
| 216 | Taylor Gymnastics, C | FL | 47.6 | 12 | |
| 218 | World Class Gymnastics | FL | 46.8 | 10 | 2 National Top 25 |
| 219 | Apex Gymnastics | OK | 46.7 | 3 | 1 National Top 25 |
| 220 | Hartsville | NC | 46.4 | 3 | |
| 221 | Acro Fit FL (name as listed in meet results) | FL | 46.2 | 2 | |
| 221 | Palmetto Athletic Center | SC | 46.2 | 5 | |
| 223 | Amplitude Gymnastics Academy | GA | 46.1 | 3 | |
| 223 | Carrollton | GA | 46.1 | 4 | |
| 223 | Gymlingo Academy | WI | 46.1 | 5 | 1 National Top 25 |
| 226 | Fallbrook Gymnastic Club | CA | 45.3 | 4 | |
| 227 | Inspirit Gymnasti | NV | 45.2 | 3 | |
| 228 | Williams Dance & Gymnastics Center | AR | 45.0 | 4 | |
| 229 | NAC (name as listed in meet results) | NJ | 44.6 | 3 | |
| 229 | OC Gymnastics (name as listed in meet results) | FL | 44.6 | 4 | |
| 231 | Daytona Beach Gymnastics | FL | 44.1 | 10 | |
| 232 | Flip City | FL | 44.0 | 3 | |
| 233 | Ultimate Gymnastics | OK | 43.7 | 9 | 2 National Top 25 |
| 234 | Dynasty Gymnastics Club | KS | 43.1 | 7 | |
| 234 | Shoot Starz | OK | 43.1 | 5 | |
| 236 | Coweta | OK | 43.0 | 3 | |
| 236 | Hartford Gymnastics | WI | 43.0 | 6 | |
| 236 | Lee County | NC | 43.0 | 5 | |
| 239 | Stateline Family Ymc | IL | 42.9 | 2 | |
| 240 | Florida Flips Gymnastics | FL | 42.8 | 12 | 1 National Top 25 |
| 241 | Vidalia Gymnastic Center | GA | 42.5 | 4 | |
| 242 | NGRG (name as listed in meet results) | GA | 42.4 | 4 | |
| 242 | Ross County | OH | 42.4 | 2 | |
| 244 | Fliptastic AAU (name as listed in meet results) | OK | 42.2 | 4 | |
| 244 | Peachtree Gym | GA | 42.2 | 2 | |
| 244 | Synergy Gymnastics A | NV | 42.2 | 4 | |
| 247 | Galactic Gymnastics | FL | 42.0 | 5 | 1 National Top 25 |
| 247 | Horizon Gymnastics-Dance Academy | FL | 42.0 | 16 | |
| 249 | Sumter Gymnastics | GA | 41.8 | 4 | |
| 250 | Have A Dream | NV | 41.6 | 6 | |
| 250 | MEGA AAU (name as listed in meet results) | OK | 41.6 | 6 | |
| 252 | North Georgia Reign Gymnastics | SC | 41.1 | 3 | |
| 253 | Oklahoma Gold AAU (name as listed in meet results) | OK | 40.5 | 2 | |
| 254 | South County Gymnastics | OK | 40.1 | 3 | |
| 255 | GA Ansg | GA | 40.0 | 2 | |
| 256 | Airborne | TN | 39.9 | 4 | |
| 257 | Foothills Gymnastics & Cheer | SC | 39.1 | 4 | 4 National Top 25 |
| 258 | North Georgia Reign Gymnastics | GA | 38.2 | 3 | |
| 259 | Ymcatwisters | MO | 37.9 | 5 | |
| 260 | Bartlesville Gymnastics Center | OK | 37.7 | 4 | |
| 260 | PWG (name as listed in meet results) | SC | 37.7 | 2 | |
| 262 | Dw Calhoun | GA | 37.6 | 3 | |
| 262 | West Ashley Gymnastics | SC | 37.6 | 2 | |
| 264 | Summerville YMCA (name as listed in meet results) | GA | 37.5 | 2 | |
| 265 | Viking Gymnastics | IL | 37.4 | 5 | |
| 266 | Lake Murray Gymnastics | SC | 37.2 | 2 | |
| 267 | Flyers Gymnastics | CA | 37.1 | 6 | |
| 268 | Cayce Gymnastics | SC | 37.0 | 2 | |
| 269 | South YMCA (name as listed in meet results) | KS | 36.4 | 3 | |
| 270 | Oly Gold | OK | 36.1 | 3 | |
| 271 | Gibson Athletics Center | IN | 35.7 | 2 | |
| 272 | Dahlonega School of Gymnastics | GA | 35.5 | 3 | |
| 273 | CSA Kids AAU01 (name as listed in meet results) | IA | 35.4 | 6 | |
| 274 | OC Gymnastics | FL | 34.9 | 2 | |
| 275 | Top Flight | MO | 34.8 | 2 | |
| 276 | STL Spirits | MO | 34.4 | 5 | |
| 277 | ADA AAU (name as listed in meet results) | OK | 33.6 | 3 | |
| 277 | Dynamics (name as listed in meet results) | GA | 33.6 | 3 | |
| 277 | Flame Gymnastics Academy | AR | 33.6 | 2 | |
| 280 | OGA | OK | 33.4 | 4 | |
| 280 | Wildcard Gymnastics | WI | 33.4 | 6 | |
| 282 | A Joyful Love | GA | 33.0 | 4 | |
| 282 | Gracefull | FL | 33.0 | 11 | |
| 284 | Show-Me Gymnastics | MO | 32.8 | 3 | |
| 285 | Ocean Tumblers Gymnastics | VA | 32.7 | 3 | 3 National Top 25 |
| 286 | CA Acrobrats | CA | 32.6 | 10 | |
| 287 | TNT Gymnastic Center | FL | 32.5 | 2 | |
| 288 | Moberly Gymnastics Academy | MO | 32.4 | 4 | |
| 289 | Champion Kids | GA | 32.3 | 3 | |
| 290 | Gym Place | GA | 31.7 | 3 | |
| 291 | GymCats | FL | 31.4 | 14 | |
| 292 | Tri-Town Gymnastics Center | CT | 31.1 | 3 | |
| 293 | J Cruz Gymnastics | CA | 31.0 | 11 | 1 National Top 25 |
| 294 | Grayson County- VA (name as listed in meet results) | NC | 30.9 | 4 | |
| 295 | Aim High Academy | OK | 30.8 | 4 | |
| 295 | Alpha Gymnastics | OK | 30.8 | 5 | |
| 297 | Gymtek Gymnastic Center | FL | 30.7 | 3 | |
| 297 | Twister’S Academy03 (name as listed in meet results) | WI | 30.7 | 2 | |
| 299 | Poteau Spirit Center | OK | 30.4 | 4 | 1 National Top 25 |
| 300 | Illumination | NC | 30.0 | 2 | |
| 301 | 360 Freestyle Gymnastics | CA | 29.9 | 8 | |
| 301 | Kippers AAU (name as listed in meet results) | OK | 29.9 | 4 | |
| 303 | Cayce- SC | SC | 29.8 | 2 | |
| 304 | Unstoppable Gymnastics | OK | 29.6 | 7 | 1 National Top 25 |
| 305 | Victory Gymnastics | OK | 29.5 | 4 | |
| 306 | FUNtastic GYMnastics | FL | 29.3 | 10 | |
| 307 | Zenith Gymnastics | NC | 29.2 | 3 | |
| 308 | Sara Beth | AL | 29.0 | 2 | |
| 309 | Nicole's Gymnastics Academy | OK | 28.9 | 5 | |
| 309 | OGA (name as listed in meet results) | MO | 28.9 | 3 | |
| 311 | SGA Dynamics | GA | 28.8 | 3 | |
| 312 | Big Cats AAU (name as listed in meet results) | OK | 28.7 | 4 | |
| 313 | Champion Gymnastics | GA | 28.3 | 5 | |
| 313 | X-Cel (name as listed in meet results) | GA | 28.3 | 3 | |
| 315 | Chalk It Up | FL | 28.1 | 3 | |
| 316 | CSA Kids AAU | WI | 27.7 | 7 | |
| 317 | IVGA AAU (name as listed in meet results) | WI | 27.3 | 3 | |
| 317 | Tumble Time | OK | 27.3 | 2 | |
| 319 | Action AAU (name as listed in meet results) | OK | 27.2 | 2 | |
| 319 | Rain City Gymnastics | NV | 27.2 | 4 | |
| 321 | Above & Beyond Gymnastics Center | OK | 26.7 | 3 | |
| 321 | Dubuque | IA | 26.7 | 3 | |
| 323 | Old Town Gymnastics Academy | NC | 26.5 | 2 | |
| 323 | Tumble Usa Miami | FL | 26.5 | 2 | |
| 323 | Turners01 | WI | 26.5 | 3 | |
| 326 | Next Level Gymnastics Academy | SC | 26.3 | 3 | |
| 327 | Andover (name as listed in meet results) | OK | 26.2 | 2 | |
| 328 | McPherson Gymnastics | KS | 26.0 | 9 | |
| 329 | Hillsborough Gym | NC | 25.9 | 3 | |
| 330 | Action Gymnastics & Cheer | OK | 25.6 | 5 | |
| 331 | Olympic Gold Gymnastics | OK | 25.4 | 3 | 1 National Top 25 |
| 331 | Parkland | MO | 25.4 | 5 | |
| 331 | Redlands Gymnastics Club | CA | 25.4 | 8 | |
| 334 | Summerville Ymca Gymnastic Center | SC | 25.3 | 2 | |
| 335 | Element Gymnastic | NC | 25.0 | 3 | |
| 336 | Carolina Elite | SC | 24.8 | 4 | 1 National Top 25 |
| 337 | Flips For Fun Gym | CA | 24.6 | 6 | |
| 338 | Bart Conner Gymnastics Academy | OK | 24.1 | 7 | 2 National Top 25 |
| 338 | Bounce Academy Gymnastics | OK | 24.1 | 3 | |
| 338 | Oklahoma Gymnastics (name as listed in meet results) | OK | 24.1 | 3 | |
| 341 | Stingray | FL | 23.9 | 9 | |
| 342 | KidGym | AL | 23.8 | 3 | |
| 343 | Bootheel Gymnastics Center | MO | 23.6 | 5 | |
| 344 | Phoenix Gymnastics C | WI | 23.5 | 3 | |
| 344 | Triple "E" Kids | GA | 23.5 | 5 | |
| 346 | Incoming Gymnastics | GA | 23.2 | 4 | |
| 347 | Florida Flips Bartow | FL | 22.8 | 6 | |
| 348 | Mecklenburg YMCA (name as listed in meet results) | NC | 22.7 | 2 | |
| 348 | Positively VA (name as listed in meet results) | GA | 22.7 | 4 | |
| 350 | Gymstars | MO | 22.5 | 4 | |
| 351 | Hardcore Gymnastics | WI | 22.3 | 5 | |
| 352 | Atlanta North Stars Gymnastics | GA | 22.1 | 3 | |
| 352 | Hartwell Twisters | GA | 22.1 | 5 | |
| 354 | Tumbletown | GA | 22.0 | 5 | |
| 355 | Olympic Gold AAU (name as listed in meet results) | OK | 21.5 | 2 | |
| 356 | Gym Sports Academy | GA | 21.1 | 2 | |
| 357 | AMKM Gymnastics | WI | 20.9 | 8 | |
| 358 | Tullahoma | GA | 20.8 | 3 | |
| 359 | Northwoods Gymnastic | WI | 20.7 | 3 | 1 National Top 25 |
| 360 | GA TLC Athletics | GA | 20.6 | 2 | |
| 361 | Gymnastics City | OK | 20.3 | 6 | |
| 362 | SW Gymstars AAU (name as listed in meet results) | OK | 20.0 | 3 | |
| 363 | Sara Beth Gym (name as listed in meet results) | GA | 19.3 | 3 | |
| 364 | Champions Gymnastics Training Center | SC | 19.2 | 3 | |
| 365 | MMATC Warriors (name as listed in meet results) | FL | 18.8 | 5 | |
| 365 | No Limit | NV | 18.8 | 5 | |
| 367 | Peak Gymnastics Academy | NC | 18.7 | 4 | |
| 368 | Gym Dandies | OK | 18.6 | 5 | |
| 369 | West End Gymnastic04 | WI | 18.4 | 3 | |
| 370 | Hazel Green (name as listed in meet results) | IA | 18.3 | 2 | |
| 371 | Citrus Gymnastics | FL | 17.8 | 3 | |
| 372 | SW Gym | OK | 17.7 | 3 | |
| 373 | Imagine Gymnastics | GA | 17.4 | 3 | |
| 374 | Indee Area Gymnastics Academy | WI | 17.3 | 5 | 1 National Top 25 |
| 375 | Xtreme Twisters Hond | CA | 17.1 | 4 | |
| 376 | Imagine (name as listed in meet results) | GA | 16.9 | 3 | |
| 377 | Koerber Gymnastics and Cheer | MO | 16.7 | 4 | |
| 377 | Nicoles AAU (name as listed in meet results) | OK | 16.7 | 4 | |
| 379 | Positively | VA | 16.4 | 4 | |
| 380 | Gymnastics Counts | TN | 15.9 | 3 | |
| 381 | Gym Dand AAU | OK | 15.4 | 2 | |
| 382 | Studio 55 | SC | 14.9 | 2 | |
| 383 | CIU Aerials | OK | 14.4 | 3 | |
| 384 | Fallbrook Gym (name as listed in meet results) | NV | 14.2 | 4 | |
| 385 | Peachtree YMCA | GA | 13.8 | 2 | |
| 386 | Desert Christian Gymnastics | CA | 12.6 | 4 | |
| 387 | Powerhouse Academy | OK | 12.5 | 6 | |
| 388 | Phoenix Gymnastics (name as listed in meet results) | WI | 12.3 | 3 | |
| 388 | Unique Force Gym (name as listed in meet results) | CA | 12.3 | 2 | |
| 390 | Midwest Gymnastics | MO | 12.0 | 2 | |
| 391 | Synergy (name as listed in meet results) | CA | 11.9 | 4 | |
| 392 | Spirit Athletics | SC | 10.6 | 3 | |
| 393 | Fire House Gym | IL | 10.1 | 2 | |
| 394 | Thomas Gymnastics at the Beach | SC | 10.0 | 4 | |
| 395 | West Side Gymnastics | WI | 9.7 | 3 | |
